ホーム > IR・投資家情報 > 財務ハイライト

財務ハイライト

連結業績推移

過去5年間の売上高、経常利益、当期純利益の業績推移は以下のとおりです。

主要な連結経営指標等

主要な経営指標等は以下のとおりです。(有価証券報告書に記載)

スクロール>>
決算年月(千円) 2019年6月 2020年6月 2021年6月 2022年6月 2023年6月
売上高 7,335,749 7,412,721 8,189,192 8,546,976 8,566,699
経常利益 737,187 858,173 939,084 1,161,139 1,202,038
当期純利益 455,709 517,555 372,029 780,104 808,853
包括利益 322,698 449,588 417,404 773,045 898,017
純資産額 4,447,023 4,860,495 5,225,678 6,039,741 6,862,708
総資産額 6,069,087 9,278,031 9,404,000 8,934,314 9,021,979
1株当たり純資産額(円) 742.34 796.26 842.65 962.71 1,079.95
1株当たり当期純利益(円) 76.44 85.37 60.35 124.91 127.87
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益(円)
―  ―  ―  ―  ― 
自己資本比率(%) 73.3 52.3 55.6 67.6 76.1
自己資本利益率(%) 10.6 11.1 7.4 13.8 12.5
株価収益率(倍) 6.5 7.0 12.3 5.7 5.7
営業活動によるキャッシュ・フロー 434,329 21,559 1,472,954 648,248 619,523
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 244,761 △ 2,407,459 △ 333,955 △ 143,558 △ 161,757
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 100,973 2,145,753 △ 844,795 △ 750,025 △ 785,280
現金及び現金同等物の期末残高 2,130,716 1,890,503 2,203,039 1,957,868 1,630,459
従業員数(名)
〔外、平均臨時雇用者数〕
337
〔144〕
372
〔169〕
404
〔181〕
398
〔159〕
395
〔145〕