ホーム > IR・投資家情報 > 財務ハイライト

財務ハイライト

連結業績推移

過去5年間の売上高、経常利益、当期純利益の業績推移は以下のとおりです。

主要な連結経営指標等

主要な経営指標等は以下のとおりです。(有価証券報告書に記載)

スクロール>>
決算年月(千円) 2021年6月 2022年6月 2023年6月 2024年6月 2025年6月
売上高 8,189,192 8,546,976 8,566,699 8,526,716 8,531,256
経常利益 939,084 1,161,139 1,202,038 1,135,139 1,155,932
当期純利益 372,029 780,104 808,853 670,617 748,251
包括利益 417,404 773,045 898,017 761,412 815,308
純資産額 5,225,678 6,039,741 6,862,708 7,529,388 8,213,073
総資産額 9,404,000 8,934,314 9,021,979 9,284,394 9,773,908
1株当たり純資産額(円) 842.65 962.71 1,079.95 1,170.49 1,261.56
1株当たり当期純利益(円) 60.35 124.91 127.87 104.82 115.51
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益(円)
自己資本比率(%) 55.6 67.6 76.1 81.1 84.0
自己資本利益率(%) 7.4 13.8 12.5 9.3 9.5
株価収益率(倍) 12.3 5.7 5.7 8.8 9.7
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,472,954 648,248 619,523 717,727 780,301
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 333,955 △ 143,558 △ 161,757 36,730 △ 203,909
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 844,795 △ 750,025 △ 785,280 △ 661,448 △ 188,564
現金及び現金同等物の期末残高 2,203,039 1,957,868 1,630,459 1,723,536 2,111,352
従業員数(名)
〔外、平均臨時雇用者数〕
404
〔181〕
398
〔159〕
395
〔145〕
413
〔126〕
426
〔128〕