ホーム > IR・投資家情報 > 財務ハイライト

財務ハイライト

連結業績推移

過去5年間の売上高、経常利益、当期純利益の業績推移は以下のとおりです。

主要な連結経営指標等

主要な経営指標等は以下のとおりです。(有価証券報告書に記載)

スクロール>>
決算年月(千円) 2020年6月 2021年6月 2022年6月 2023年6月 2024年6月
売上高 7,412,721 8,189,192 8,546,976 8,566,699 8,526,716
経常利益 858,173 939,084 1,161,139 1,202,038 1,135,139
当期純利益 517,555 372,029 780,104 808,853 670,617
包括利益 449,588 417,404 773,045 898,017 761,412
純資産額 4,860,495 5,225,678 6,039,741 6,862,708 7,529,388
総資産額 9,278,031 9,404,000 8,934,314 9,021,979 9,284,394
1株当たり純資産額(円) 796.26 842.65 962.71 1,079.95 1,170.49
1株当たり当期純利益(円) 85.37 60.35 124.91 127.87 104.82
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益(円)
―  ―  ―  ―  ― 
自己資本比率(%) 52.3 55.6 67.6 76.1 81.1
自己資本利益率(%) 11.1 7.4 13.8 12.5 9.3
株価収益率(倍) 7.0 12.3 5.7 5.7 8.8
営業活動によるキャッシュ・フロー 21,559 1,472,954 648,248 619,523 717,727
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,407,459 △ 333,955 △ 143,558 △ 161,757 36,730
財務活動によるキャッシュ・フロー 2,145,753 △ 844,795 △ 750,025 △ 785,280 △ 661,448
現金及び現金同等物の期末残高 1,890,503 2,203,039 1,957,868 1,630,459 1,723,536
従業員数(名)
〔外、平均臨時雇用者数〕
372
〔169〕
404
〔181〕
398
〔159〕
395
〔145〕
413
〔126〕