TOP > IR情報 > 財務ハイライト

FINANCIAL HIGHLIGHTS

財務ハイライト

連結業績推移
過去5年間の売上高、経常利益、当期純利益の業績推移は以下のとおりです。
主要な連結経営指標等
主要な経営指標等は以下のとおりです。(有価証券報告書に記載)
決算年月(千円) 2018年6月 2019年6月 2020年6月 2021年6月 2022年6月
売上高 6,706,603 7,335,749 7,412,721 8,189,192 8,546,976
経常利益 748,329 737,187 858,173 939,084 1,161,139
当期純利益 510,265 455,709 517,555 372,029 780,104
包括利益 561,149 322,698 449,588 417,404 773,045
純資産額 4,178,710 4,447,023 4,860,495 5,225,678 6,039,741
総資産額 5,662,312 6,069,087 9,278,031 9,404,000 8,934,314
1株当たり純資産額(円) 776.13 816.57 875.89 926.91 1058.98
1株当たり当期純利益(円) 95.02 84.08 93.91 66.39 137.40
潜在株式調整後1
株当たり当期純利益(円)
自己資本比率(%) 73.8 73.3 52.3 55.6 67.6
自己資本利益率(%) 13.0 10.6 11.1 7.4 13.8
株価収益率(倍) 5.9 6.5 7.0 12.3 5.7
営業活動によるキャッシュ・フロー 510,557 434,329 21,559 1,472,954 648,248
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 245,822 △ 244,761 △ 2,407,459 △ 333,955 △ 143,558
財務活動によるキャッシュ・フロー 6,890 △ 100,973 2,145,753 △ 844,795 △ 750,025
現金及び現金同等物の期末残高 2,042,159 2,130,716 1,890,503 2,203,039 1,957,868
従業員数(名)
〔外、平均臨時雇用者数〕
329
〔153〕
337
〔144〕
372
〔169〕
404
〔181〕
398
〔159〕